| Įvertinimas |
0 / 10 (įvertino 0) |
| Adresas | Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Kaštonų g. 2-40 |
| Įmonės kodas | 304122410 |
| Draudėjo kodas | 2374054 |
| Darbuotojai | 1 (2026-07-31) |
| EVRK veikla | Kitų namų ūkio reikmenų didmeninė prekyba |
| Registracijos data | 2015-10-29 |
| Metai | Ilgalaikis turtas |
Trumpalaikis turtas |
Nuosavas kapitalas |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 0 € | 30 543 € | -4 268 € | 35 435 € |
| 2017 | 0 € | 30 616 € | -9 015 € | 39 932 € |
| 2018 | 0 € | 28 570 € | -21 336 € | 50 666 € |
| 2019 | 0 € | 32 706 € | -29 720 € | 62 633 € |
| 2020 | 312 € | 33 199 € | -37 660 € | 71 223 € |
| 2021 | 412 € | 33 295 € | -47 341 € | 81 331 € |
| 2022 | 817 € | 36 037 € | -57 370 € | 94 392 € |
| 2023 | 467 € | 34 775 € | -71 049 € | 106 580 € |
| Metai | Pardavimo pajamos |
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius |
Grynasis pelnas (nuostoliai) |
|---|---|---|---|
| 2016 | 7 844 € | 0 € | -6 768 € |
| 2017 | 4 655 € | 0 € | -4 746 € |
| 2018 | 1 950 € | 0 € | -12 321 € |
| 2019 | 2 280 € | 0 € | -8 385 € |
| 2020 | 1 362 € | 0 € | -7 940 € |
| 2021 | 1 544 € | 0 € | -9 681 € |
| 2022 | 2 290 € | 0 € | -10 029 € |