| Įvertinimas |
0 / 10 (įvertino 0) |
| Adresas | Vilnius, Girulių g. 10 |
| Įmonės kodas | 305591670 |
| EVRK veikla | Užsakomasis pardavimas paštu arba internetu |
| Registracijos data | 2020-07-17 |
| Metai | Ilgalaikis turtas |
Trumpalaikis turtas |
Nuosavas kapitalas |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 € | 16 311 € | 14 329 € | 1 982 € |
| 2022 | 0 € | 19 847 € | 18 831 € | 1 016 € |
| 2023 | 0 € | 10 421 € | 10 227 € | 0 € |
| Metai | Pardavimo pajamos |
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius |
Grynasis pelnas (nuostoliai) |
|---|---|---|---|
| 2021 | 218 528 € | 14 978 € | 14 228 € |
| 2022 | 297 156 € | 5 296 € | 4 502 € |