MB "Samaja"

MB "Samaja" duomenys

Įvertinimas

0 / 10 (įvertino 0)

Adresas Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Vandentiekio g. 40-11
Įmonės kodas 304535850
Draudėjo kodas 2969965
Darbuotojai 4 (2026-07-31)
EVRK veikla Statinių nugriovimas
Registracijos data 2017-05-22
Duomenys pateikiami iš viešų šaltinių: VMI, Sodra, Registrų centras, Regitra

Esate įmonės savininkas ir norite pataisyti/papildyti informaciją?
Užpildykite užklausos formą ir duomenys atnaujinsime per 1-2 d.d.
Forma rasite čia

Apyvarta

Metai Ilgalaikis
turtas
Trumpalaikis
turtas
Nuosavas
kapitalas
Mokėtinos sumos
ir įsipareigojimai
2018 27 293 € 26 208 € 26 888 € 0 €
2019 48 128 € 24 544 € 50 900 € 0 €
2020 70 546 € 29 106 € 67 775 € 0 €
2021 172 020 € 26 247 € 114 558 € 0 €
2022 205 081 € 31 509 € 132 953 € 0 €
2023 177 760 € 64 893 € 141 825 € 0 €

Pardavimo pajamos

Metai Pardavimo
pajamos
Pelnas (nuostoliai)
prieš mokesčius
Grynasis pelnas
(nuostoliai)
2018 175 524 € 21 779 € 21 779 €
2019 173 301 € 24 012 € 24 012 €
2020 200 742 € 16 874 € 16 874 €
2021 390 961 € 40 816 € 34 694 €
2022 408 489 € 21 640 € 18 394 €

Įmonės transportas

Markė Pavadinimas Kat. Masė, kg Tūris, cm3 Galia, kW Degalai Pirm. reg. Savininkas
MAN NUTZFAHRZEUGE LE 6..8..9..10..11..12..1 N2 5300 4580 132 Dyzelinas 2003-07-09 Taip
MAN 12.224 N2 5940 6871 162 Dyzelinas 2000-03-30 Taip
FORD TRANSIT/TOURNEO N1 2127 2402 85 Dyzelinas 2011-08-04 Taip
AUDI A8 M1 2075 2967 210 Dyzelinas/Elektra 2020-09-01 Ne
FORD RANGER N1 2316 3198 147 Dyzelinas 2017-01-17 Taip
RENAULT PREMIUM 260 N3 7800 10837 191 Dyzelinas 1998-07-29 Taip
MAN 19.293 N3 11550 9973 213 Dyzelinas 1996-06-03 Taip
MERCEDES-BENZ 1840 N3 12710 11946 290 Dyzelinas 1998-03-31 Taip
MAN LE 18.280 N3 11920 6871 206 Dyzelinas 2005-09-29 Taip
DAF FAD CF85 N3 17520 12902 300 Dyzelinas 2008-10-28 Taip
OVA - O4 0 0 0 2008-07-15 Taip
MAN TGS N3 15230 10518 324 Dyzelinas 2013-07-23 Taip
AUDI Q8 M1 2235 2967 210 Dyzelinas/Elektra 2025-05-12 Ne

Atsiliepimai