| Įvertinimas |
0 / 10 (įvertino 0) |
| Adresas | Kauno m. sav. Kauno m. Draugystės g. 19 |
| Įmonės kodas | 303099268 |
| Tinklapis | http://www.kaunastour.lt |
| Draudėjo kodas | 2226718 |
| EVRK veikla | Ekskursijų organizatorių veikla |
| Registracijos data | 2013-07-11 |
| Metai | Ilgalaikis turtas |
Trumpalaikis turtas |
Nuosavas kapitalas |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 0 € | 862 € | 842 € | 0 € |
| 2015 | 0 € | 14 € | 11 € | 0 € |
| 2016 | 0 € | 2 360 € | 2 249 € | 0 € |
| 2017 | 0 € | 5 421 € | 5 116 € | 0 € |
| 2018 | 0 € | 5 140 € | 5 132 € | 0 € |
| 2019 | 0 € | 5 233 € | 5 222 € | 0 € |
| 2020 | 0 € | 5 381 € | 5 226 € | 0 € |
| 2021 | 0 € | 10 048 € | 9 734 € | 0 € |
| 2022 | 0 € | 8 921 € | 8 505 € | 0 € |
| 2023 | 0 € | 22 302 € | 21 499 € | 0 € |
| Metai | Pardavimo pajamos |
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius |
Grynasis pelnas (nuostoliai) |
|---|---|---|---|
| 2014 | 7 413 € | 309 € | 291 € |
| 2015 | 6 073 € | -232 € | -232 € |
| 2016 | 12 544 € | 2 344 € | 2 238 € |
| 2017 | 16 556 € | 5 382 € | 5 113 € |
| 2018 | 13 922 € | 18 € | 16 € |
| 2019 | 15 452 € | 96 € | 90 € |
| 2020 | 8 391 € | 4 € | 4 € |
| 2021 | 17 706 € | 4 749 € | 4 508 € |
| 2022 | 35 073 € | 6 268 € | 5 951 € |
2025-11-24 12:35:16
Noriu padėkoti gidei Liudmilai Vitkienei už nuostabų supažindinimą su Kaunu, nors esu kaunietė :). Visiems rekomenduoju ekskursiją "Kauno senamiesčio paslaptys ir pilies požemiai".