| Įvertinimas |
0 / 10 (įvertino 0) |
| Adresas | Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m. I. Simonaitytės g. 28-48 |
| Įmonės kodas | 304492694 |
| Tinklapis | http://www.etonus.lt |
| Draudėjo kodas | 2943900 |
| Darbuotojai | 1 (2026-09-30) |
| EVRK veikla | Užsakomasis pardavimas paštu arba internetu |
| Registracijos data | 2017-03-28 |
| Metai | Ilgalaikis turtas |
Trumpalaikis turtas |
Nuosavas kapitalas |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 1 125 € | 2 188 € | -1 149 € | 0 € |
| 2018 | 908 € | 4 444 € | -2 186 € | 0 € |
| 2019 | 1 611 € | 25 841 € | -8 959 € | 0 € |
| 2020 | 0 € | 36 778 € | -238 € | 0 € |
| 2021 | 0 € | 33 394 € | 1 055 € | 0 € |
| 2022 | 0 € | 34 707 € | 654 € | 0 € |
| 2023 | 0 € | 50 578 € | 1 187 € | 0 € |
| Metai | Pardavimo pajamos |
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius |
Grynasis pelnas (nuostoliai) |
|---|---|---|---|
| 2017 | 6 580 € | -1 249 € | -1 249 € |
| 2018 | 3 915 € | -176 € | -176 € |
| 2019 | 41 363 € | -6 773 € | -6 773 € |
| 2020 | 67 070 € | 9 180 € | 8 721 € |
| 2021 | 60 774 € | 5 556 € | 5 278 € |
| 2022 | 36 268 € | -401 € | -401 € |