| Įvertinimas |
0 / 10 (įvertino 0) |
| Adresas | Kauno m. sav. Kauno m. P. Kalpoko g. 1-28 |
| Įmonės kodas | 304286947 |
| Tinklapis | http://dokoda.eu |
| Draudėjo kodas | 2765494 |
| Darbuotojai | 0 (2026-09-30) |
| EVRK veikla | Kompiuterių programavimo veikla |
| Registracijos data | 2016-06-16 |
| Metai | Ilgalaikis turtas |
Trumpalaikis turtas |
Nuosavas kapitalas |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 0 € | 5 954 € | 5 627 € | 327 € |
| 2017 | 0 € | 5 485 € | 5 455 € | 0 € |
| 2018 | 0 € | 5 670 € | 5 659 € | 0 € |
| 2019 | 0 € | 14 174 € | 5 958 € | 0 € |
| 2020 | 0 € | 36 808 € | 20 980 € | 0 € |
| 2021 | 0 € | 32 438 € | 25 857 € | 0 € |
| 2022 | 0 € | 32 861 € | 26 058 € | 0 € |
| 2023 | 0 € | 32 044 € | 25 976 € | 0 € |
| Metai | Pardavimo pajamos |
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius |
Grynasis pelnas (nuostoliai) |
|---|---|---|---|
| 2016 | 16 000 € | 5 818 € | 5 527 € |
| 2017 | 12 950 € | -172 € | -172 € |
| 2018 | 36 700 € | 215 € | 204 € |
| 2019 | 18 200 € | 316 € | 300 € |
| 2020 | 66 000 € | 15 813 € | 15 022 € |
| 2021 | 66 900 € | 29 914 € | 28 427 € |
| 2022 | 74 400 € | 23 317 € | 22 201 € |