| Įvertinimas |
0 / 10 (įvertino 0) |
| Įmonės kodas | 190765289 |
| Tinklapis | http://www.photography.lt |
| Draudėjo kodas | 47118 |
| Darbuotojai | 6 (2026-09-30) |
| EVRK veikla | Profesinių narystės organizacijų veikla |
| Registracijos data | 1997-02-18 |
| Metai | Ilgalaikis turtas |
Trumpalaikis turtas |
Nuosavas kapitalas |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 539 164 € | 31 995 € | 570 357 € | 0 € |
| 2016 | 539 988 € | 14 358 € | 553 721 € | 0 € |
| 2017 | 541 546 € | 14 921 € | 555 280 € | 110 € |
| 2018 | 543 331 € | 1 093 € | 536 151 € | 7 234 € |
| 2019 | 543 704 € | 4 066 € | 538 323 € | 7 568 € |
| 2020 | 545 570 € | 10 910 € | 545 506 € | 9 095 € |
| 2021 | 545 570 € | 12 023 € | 547 375 € | 8 339 € |
| 2022 | 545 570 € | 19 805 € | 552 358 € | 11 138 € |
| 2023 | 545 570 € | 16 527 € | 552 904 € | 7 314 € |
| Metai | Pardavimo pajamos |
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius |
Grynasis pelnas (nuostoliai) |
|---|---|---|---|
| 2020 | 4 997 € | 0 € | 0 € |
| 2021 | 3 316 € | 0 € | 0 € |
| 2022 | 6 119 € | 0 € | 0 € |