| Įvertinimas |
0 / 10 (įvertino 0) |
| Adresas | Kauno r. sav. Domeikavos k. Mildos g. 4-2 |
| Įmonės kodas | 305082659 |
| Draudėjo kodas | 3409717 |
| EVRK veikla | Kita, niekur kitur nepriskirta, verslui būdingų paslaugų veikla |
| Registracijos data | 2019-03-20 |
| Metai | Ilgalaikis turtas |
Trumpalaikis turtas |
Nuosavas kapitalas |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 € | 133 € | 1 € | 0 € |
| 2021 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2022 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2023 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Metai | Pardavimo pajamos |
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius |
Grynasis pelnas (nuostoliai) |
|---|---|---|---|
| 2020 | 2 881 € | 1 745 € | 1 658 € |
| 2021 | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2022 | 0 € | 0 € | 0 € |