Forttech, UAB

Forttech, UAB duomenys

Įvertinimas

0 / 10 (įvertino 0)

Adresas Vilniaus r. sav. Mariniškių k. Piliakalnio g. 59
Įmonės kodas 302940024
Draudėjo kodas 2194551
Darbuotojai 11 (2026-09-30)
EVRK veikla Žemės darbai statybos aikštelėse
Registracijos data 2012-12-19
Duomenys pateikiami iš viešų šaltinių: VMI, Sodra, Registrų centras, Regitra

Esate įmonės savininkas ir norite pataisyti/papildyti informaciją?
Užpildykite užklausos formą ir duomenys atnaujinsime per 1-2 d.d.
Forma rasite čia

Apyvarta

Metai Ilgalaikis
turtas
Trumpalaikis
turtas
Nuosavas
kapitalas
Mokėtinos sumos
ir įsipareigojimai
2012 0 € 0 € 0 € 0 €
2014 273 544 € 155 015 € 74 206 € 354 353 €
2015 229 784 € 119 180 € 96 004 € 252 960 €
2016 211 875 € 98 398 € 32 805 € 288 439 €
2017 144 123 € 81 243 € 23 553 € 213 344 €
2018 145 313 € 71 206 € 63 006 € 153 681 €
2019 273 759 € 314 219 € 324 916 € 265 306 €
2020 306 968 € 274 002 € 473 230 € 109 709 €
2021 340 412 € 167 712 € 389 947 € 228 821 €
2022 305 020 € 176 957 € 409 290 € 183 139 €
2023 332 516 € 263 981 € 439 300 € 170 610 €

Pardavimo pajamos

Metai Pardavimo
pajamos
Pelnas (nuostoliai)
prieš mokesčius
Grynasis pelnas
(nuostoliai)
2012 0 € 0 € 0 €
2014 452 381 € 22 277 € 22 277 €
2015 283 583 € 74 512 € 74 512 €
2016 157 699 € -63 198 € -63 198 €
2017 238 187 € -9 252 € -9 252 €
2018 313 459 € 39 454 € 39 454 €
2019 830 314 € 263 411 € 263 411 €
2020 822 439 € 148 314 € 148 314 €
2021 556 365 € -83 284 € -83 284 €
2022 586 184 € 21 141 € 19 343 €

Įmonės transportas

Markė Pavadinimas Kat. Masė, kg Tūris, cm3 Galia, kW Degalai Pirm. reg. Savininkas
VW TRANSPORTER N1 1990 1896 75 Dyzelinas 2006-08-29 Taip
MAN TGA 18.480 N3 8425 12816 353 Dyzelinas 2004-11-26 Taip
SCANIA P;R;T N3 15600 11705 309 Dyzelinas 2007-05-30 Taip
MERCEDES-BENZ 932.30 N3 16035 11946 335 Dyzelinas 2006-09-18 Taip
DAF FAT CF75.310 N3 12147 9186 231 Dyzelinas 2007-03-12 Taip
MAN 35.410 N3 15900 11967 301 Dyzelinas 2001-09-21 Taip
MAN TGS 26.360 6X6 BB N3 18195 10518 265 Dyzelinas 2009-05-28 Taip
MAN TGX 26.540 6X2-2 BLS N3 8325 12419 397 Dyzelinas 2012-06-26 Taip
MERCEDES-BENZ Actros N3 7300 10677 315 Dyzelinas 2014-03-20 Taip
SCHMITZ CARGOBULL GOTHA SKI 24 SL 7.2 O4 6250 0 0 2015-08-21 Taip
CARNEHL - O4 4920 0 0 2010-06-15 Taip
MERCEDES-BENZ Mercedes-Benz ACTROS N3 7523 12809 330 Dyzelinas 2012-02-14 Taip
FORD RANGER N1 2555 2956 215 Benzinas 2022-10-27 Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta M1 2235 3456 193 Benzinas/Elektra - Taip
MAN TGA N3 9905 10520 265 Dyzelinas 2007-08-20 Taip
MERCEDES-BENZ Actros N3 7295 10677 315 Dyzelinas 2013-11-22 Taip
SCHWARZMULLER K-SERIE O4 6050 0 0 2016-05-13 Taip
Nuasmeninta Nuasmeninta N1 2067 2198 81 Dyzelinas 2015-03-31 Taip
MERCEDES-BENZ Arocs N3 7703 12809 310 Dyzelinas 2015-06-02 Taip
MERCEDES-BENZ AROCS N3 8420 12809 330 Dyzelinas 2013-08-19 Taip
LANGENDORF - O4 5920 0 0 2016-02-18 Taip
LANGENDORF - O4 6020 0 0 2015-06-19 Taip

Atsiliepimai