Fair Isaac Lithuania, UAB

Fair Isaac Lithuania, UAB duomenys

Įvertinimas

0 / 10 (įvertino 0)

Adresas Vilniaus m. sav. Vilniaus m. J. Jasinskio g. 16B
Įmonės kodas 302939876
Draudėjo kodas 2194545
Darbuotojai 14 (2026-09-30)
EVRK veikla Kompiuterių programavimo veikla
Registracijos data 2012-12-20
Duomenys pateikiami iš viešų šaltinių: VMI, Sodra, Registrų centras, Regitra

Esate įmonės savininkas ir norite pataisyti/papildyti informaciją?
Užpildykite užklausos formą ir duomenys atnaujinsime per 1-2 d.d.
Forma rasite čia

Apyvarta

Metai Ilgalaikis
turtas
Trumpalaikis
turtas
Nuosavas
kapitalas
Mokėtinos sumos
ir įsipareigojimai
2014 33 277 € 1 544 868 € 744 629 € 833 516 €
2015 34 827 € 845 992 € 447 873 € 432 946 €
2017 63 779 € 1 464 143 € 873 472 € 368 340 €
2018 51 338 € 1 466 042 € 1 132 686 € 68 522 €
2019 37 365 € 2 384 225 € 1 975 488 € 464 391 €
2020 83 527 € 2 777 896 € 1 965 482 € 695 436 €
2021 58 811 € 2 652 984 € 2 156 529 € 467 410 €
2022 48 659 € 2 448 038 € 2 208 298 € 256 357 €
2023 19 139 € 2 528 180 € 2 349 156 € 220 673 €

Pardavimo pajamos

Metai Pardavimo
pajamos
Pelnas (nuostoliai)
prieš mokesčius
Grynasis pelnas
(nuostoliai)
2014 6 439 568 € 700 810 € 591 182 €
2015 3 072 023 € 276 740 € 231 176 €
2017 3 585 690 € 295 310 € 240 249 €
2018 3 322 292 € 319 909 € 259 214 €
2019 3 952 423 € 1 004 273 € 842 802 €
2020 2 757 745 € -7 295 € -10 006 €
2021 1 963 944 € 226 613 € 191 047 €
2022 1 321 579 € 61 627 € 51 769 €

Atsiliepimai