| Įvertinimas |
0 / 10 (įvertino 0) |
| Adresas | Kauno m. sav. Kauno m. Gedimino g. 47-R1 |
| Įmonės kodas | 305244449 |
| Draudėjo kodas | 3483616 |
| Darbuotojai | 1 (2026-07-31) |
| EVRK veikla | Kita, niekur kitur nepriskirta, verslui būdingų paslaugų veikla |
| Registracijos data | 2019-09-05 |
| Metai | Ilgalaikis turtas |
Trumpalaikis turtas |
Nuosavas kapitalas |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2020 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2021 | 0 € | 1 411 € | -30 € | 0 € |
| 2022 | 0 € | 20 968 € | -43 € | 1 002 € |
| 2023 | 0 € | 44 420 € | 423 € | 2 545 € |
| Metai | Pardavimo pajamos |
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius |
Grynasis pelnas (nuostoliai) |
|---|---|---|---|
| 2019 | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2020 | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2021 | 300 € | 0 € | 0 € |
| 2022 | 30 € | 0 € | 0 € |